Inicio Nosotros Búsquedas
Buscar en nuestra Base de Datos:     
Monografia
Autor: Lloréns Fábregas, Jesús A. ; Bauza, Jesus Antonio
Título: Administración de Proyectos: Ciclo de Desarrollo de Sistemas de Información
Cota: HD69.P75 L56 1991
ISBN: 980-316-010-9
Editorial: EDITORIAL MIRO C.A. , VENEZUELA
Páginas/Colación: iv , 477 p. : 23 cm
Fecha: 1991
Documentos asociados
Información de ejemplares:
Número Código Sala Estado Nro.Inventario
0001 D070300001498 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 1145
0002 D070300002239 CIRCULACION Y PRESTAMO D 2166
0003 D070300002240 CIRCULACION Y PRESTAMO D 2167
0004 D070300001792 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 2243
0005 D070300001500 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 2647
0006 D070300001793 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 2648
0007 D070300001499 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 2649
0008 D070300001794 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 2718
0009 D070300001496 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 2719
0010 D070300001497 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 2720
0011 D070300001502 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 2721
0012 D070300001503 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 2722
0013 D070300001504 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 2877
0014 D070300001501 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 2878
0015 D070300001505 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 2879
0016 D070300001506 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 2880
0017 D070300001507 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3081
0018 D070300027812 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3853
Información de ejemplares prestados:
No hay ejemplares prestados

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCLA - Biblioteca de Ciencias y Tecnologia Felix Morales Bueno

Generados por el servidor 'bibcyt.ucla.edu.ve' (3.144.238.20)
Adaptive Server Anywhere (07.00.0000)
ODBC
Sesión="" Sesión anterior=""
ejecutando Back-end Alejandría BE 7.0.7b0 ** * *
3.144.238.20 (NTM) bajo el ambiente Apache/2.2.4 (Win32) PHP/5.2.2.
usando una conexión ODBC (RowCount) al manejador de bases de datos..
Versión de la base de información BIBCYT: 7.0.0 (con listas invertidas [2.0])

Cliente: 3.144.238.20
Salida con Javascript


** Back-end Alejandría BE 7.0.7b0 *