Monografia
Autor: Walpole, Ronald E. ; Myers, Raymond
Autor: Maldonado Vásquez, Gerardo (Traductor)
Título: Probabilidad y Estadística
Probability and Statistics for Engineers and Scientists
Cota: TA340 W35 1992
ISBN: 968-422-992-5
Editorial: México McGraw-Hill , MEXICO
Edición: 4ta
Páginas/Colación: viii, 797 p. : 25 cm.
Fecha: 1992
Documentos asociados
Información de ejemplares:
Número Código Sala Estado Nro.Inventario
0001 D070300023798 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 5281
0002 D070300032792 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 5282
0003 D070300024580 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 2727
0004 D070300034321 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 003289
0005 D070300018006 CIRCULACION Y PRESTAMO R 2724
0006 D070300029003 CIRCULACION Y PRESTAMO R 2725
0007 D070300025456 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 4652
0008 D070300029341 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3511
0009 D070300025366 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3512
0010 D070300034341 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3875
0011 D070300032848 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3987
0012 D070300022729 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3990
0013 D070300029953 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 5283
0014 D070300022510 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 5284
0015 D070300032807 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 5285
0016 D070300026801 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 5286
0017 D070300025422 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 5287
0018 D070300030893 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 5288
0019 D070300023797 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3874
0020 D070300030284 CIRCULACION Y PRESTAMO R 5289
0021 D070300023772 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3873
0022 D070300026222 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3508
0023 D070300022531 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3988
0024 D070300022556 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3509
0025 D070300029311 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3286
0026 D070300030871 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6069
0027 D070300026787 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6067
0028 D070300032299 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 5223
0029 D070300030520 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3496
Información de ejemplares prestados:
No hay ejemplares prestados

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCLA - Biblioteca de Ciencias y Tecnologia Felix Morales Bueno

Generados por el servidor 'bibcyt.ucla.edu.ve' (13.58.77.49)
Adaptive Server Anywhere (07.00.0000)
ODBC
Sesión="" Sesión anterior=""
ejecutando Back-end Alejandría BE 7.0.7b0 ** * *
13.58.77.49 (NTM) bajo el ambiente Apache/2.2.4 (Win32) PHP/5.2.2.
usando una conexión ODBC (RowCount) al manejador de bases de datos..
Versión de la base de información bciucla: 7.0.0 (con listas invertidas [2.0])

Cliente: 13.58.77.49
Salida con Javascript


** Back-end Alejandría BE 7.0.7b0 *