Monografia
Autor: Senn, James A. jsenn@gsu.edu
Oprima aquí para enviar un correo electrónico a esta dirección
Autor: Palmas V., Oscar A. (Traductor); Urbina M., Edmundo G. (Traductor)
Título: Análisis y Diseño de Sistemas de Información
Cota: QA76.9.S88 S45 1992
ISBN: 968-422-991-7
Editorial: México McGraw-Hill , MEXICO
Edición: 2.a ed
Páginas/Colación: xviii, 942 p. : 24 cm
Fecha: 1992
Documentos asociados
Información de ejemplares:
Número Código Sala Estado Nro.Inventario
0001 D070300029692 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 2829
0002 D070300006856 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 2830
0003 D070300029662 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3019
0004 D070300010255 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3020
0005 D070300016953 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3105
0006 D070300015358 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3282
0007 D070300018131 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6699
0008 D070300022898 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 5865
0009 D070300023622 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3628
0010 D070300029176 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3629
0011 D070300032312 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 4983
0012 D070300023174 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 4984
0013 D070300022856 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 4985
0014 D070300022756 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 4986
0015 D070300018167 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 4987
0016 D070300023083 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 4988
0017 D070300029275 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 4989
0018 D070300022548 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 4990
0019 D070300022045 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 4991
0020 D070300022261 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 4992
0021 D070300016392 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6118
0022 D070300016488 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6119
0023 D070300018041 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6698
0024 D070300024532 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 3627
0025 D070300019175 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7266
0026 D070300019190 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7267
Información de ejemplares prestados:
No hay ejemplares prestados

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCLA - Biblioteca de Ciencias y Tecnologia Felix Morales Bueno

Generados por el servidor 'bibcyt.ucla.edu.ve' (18.189.143.164)
Adaptive Server Anywhere (07.00.0000)
ODBC
Sesión="" Sesión anterior=""
ejecutando Back-end Alejandría BE 7.0.7b0 ** * *
18.189.143.164 (NTM) bajo el ambiente Apache/2.2.4 (Win32) PHP/5.2.2.
usando una conexión ODBC (RowCount) al manejador de bases de datos..
Versión de la base de información bciucla: 7.0.0 (con listas invertidas [2.0])

Cliente: 18.189.143.164
Salida con Javascript


** Back-end Alejandría BE 7.0.7b0 *