Inicio Nosotros Búsquedas
Buscar en nuestra Base de Datos:     
Monografia
Autor: Sáenz, Jorge
Título: Cálculo Integral con Funciones Trascendentes Tempranas para Ciencias e Ingeniería
Cota: QA308 S34 2003
ISBN: 980-6588-00-2
Editorial: Barquisimeto Hipotenusa , VENEZUELA
Páginas/Colación: vi., 436 p. : 24 cm.
Fecha: 2003
Documentos asociados
Información de ejemplares:
Número Código Sala Estado Nro.Inventario
0001 D070300030054 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 017552
0002 D070300016890 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 5470
0003 D070300032055 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 5471
0004 D070300032243 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 5588
0005 D070300018423 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 5589
0006 D070300023895 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6048
0007 D070300023833 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6049
0008 D070300019440 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6656
0009 D070300032839 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6657
0010 D070300032046 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6658
0011 D070300021270 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6659
0012 D070300030337 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6660
0013 D070300019353 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6661
0014 D070300030162 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6662
0015 D070300032015 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6663
0016 D070300032635 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6664
0017 D070300032631 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6665
0018 D070300032007 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6753
0019 D070300032057 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 017438
0020 D070300032633 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6755
0021 D070300032825 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6756
0022 D070300030325 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6757
0023 D070300032001 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6758
0024 D070300032455 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6759
0025 D070300032498 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6760
0026 D070300030618 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6761
0027 D070300032915 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6762
0028 D070300032453 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6763
0029 D070300019855 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6764
0030 D070300019834 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6765
0031 D070300021276 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6766
0032 D070300033084 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6767
0033 D070300025029 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7181
0034 D070300025141 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7182
0035 D070300025127 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7183
0036 D070300021284 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7184
0037 D070300025097 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7185
0038 D070300031573 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7211
0039 D070300025449 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7212
0040 D070300032753 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7213
0041 D070300025488 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7214
0042 D070300032013 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7215
0043 D070300025331 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7216
0044 D070300021207 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7217
0045 D070300032273 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7218
0046 D070300027492 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7219
0047 D070300032027 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7220
0048 D070300033072 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7221
0049 D070300025458 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7222
0050 D070300032903 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7223
0051 D070300021272 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7224
0052 D070300032048 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 7225
0053 D070300034488 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 019291
Información de ejemplares prestados:
No hay ejemplares prestados

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCLA - Biblioteca de Ciencias y Tecnologia Felix Morales Bueno

Generados por el servidor 'bibcyt.ucla.edu.ve' (3.137.180.122)
Adaptive Server Anywhere (07.00.0000)
ODBC
Sesión="" Sesión anterior=""
ejecutando Back-end Alejandría BE 7.0.7b0 ** * *
3.137.180.122 (NTM) bajo el ambiente Apache/2.2.4 (Win32) PHP/5.2.2.
usando una conexión ODBC (RowCount) al manejador de bases de datos..
Versión de la base de información bciucla: 7.0.0 (con listas invertidas [2.0])

Cliente: 3.137.180.122
Salida con Javascript


** Back-end Alejandría BE 7.0.7b0 *