Inicio Nosotros Búsquedas
Buscar en nuestra Base de Datos:     
Monografia
Autor: Torres, Ennodio
Título: Matemática Básica Universitaria
Cota: QA9 T67 1993
Editorial: Mexico McGraw-Hill , MEXICO
Páginas/Colación: iv, 233 p. ; 23 cm.
Fecha: 1993
Documentos asociados
Información de ejemplares:
Número Código Sala Estado Nro.Inventario
0001 D070300016977 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6143
0002 D070300016822 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6144
0003 D070300016852 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6145
0004 D070300016762 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6146
0005 D070300016792 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6147
0006 D070300016935 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6148
0007 D070300016965 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6149
0008 D070300016995 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6150
0009 D070300016780 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6151
0010 D070300016810 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6152
0011 D070300016840 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6153
0012 D070300016831 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6154
0013 D070300016861 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6155
0014 D070300016891 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6156
0015 D070300016921 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6157
0016 D070300016765 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6158
0017 D070300016795 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6159
0018 D070300016825 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6160
0019 D070300016855 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6161
0020 D070300016885 CIRCULACION Y PRESTAMO Normal 6162
Información de ejemplares prestados:
No hay ejemplares prestados

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCLA - Biblioteca de Ciencias y Tecnologia Felix Morales Bueno

Generados por el servidor 'bibcyt.ucla.edu.ve' (3.144.15.87)
Adaptive Server Anywhere (07.00.0000)
ODBC
Sesión="" Sesión anterior=""
ejecutando Back-end Alejandría BE 7.0.7b0 ** * *
3.144.15.87 (NTM) bajo el ambiente Apache/2.2.4 (Win32) PHP/5.2.2.
usando una conexión ODBC (RowCount) al manejador de bases de datos..
Versión de la base de información BIBCYT: 7.0.0 (con listas invertidas [2.0])

Cliente: 3.144.15.87
Salida con Javascript


** Back-end Alejandría BE 7.0.7b0 *